Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
unterrichtsfrei
2. Okt B-Woche
2. Okt |
Feiertag
3. Okt |
Wandertag 5-K1
4. Okt K2 GE-Exkursion Dachau
4. Okt | 5 |
Ehrung „MINT-freundliche Schulen“
6. Okt 14:00 16:00 | 7 |
Erasmus Science Project mit Monza (in Monza))
8. Okt to 14. Okt |
Erasmus Science Project mit Monza (in Monza))
8. Okt to 14. Okt A-Woche
9. Okt Elternabend K1 und K2
9. Okt 19:00 21:00 5c Elternabend
9. Okt 19:00 21:00 |
Erasmus Science Project mit Monza (in Monza))
8. Okt to 14. Okt |
Erasmus Science Project mit Monza (in Monza))
8. Okt to 14. Okt |
Erasmus Science Project mit Monza (in Monza))
8. Okt to 14. Okt |
Erasmus Science Project mit Monza (in Monza))
8. Okt to 14. Okt Anmeldefrist Rückenwind
13. Okt 14:00 |
Erasmus Science Project mit Monza (in Monza))
8. Okt to 14. Okt | 15 |
SMV-Tafelwoche
16. Okt to 20. Okt B-Woche
16. Okt |
SMV-Tafelwoche
16. Okt to 20. Okt Förderverein Mitgliederversammlung
17. Okt 19:00 21:00 |
SMV-Tafelwoche
16. Okt to 20. Okt |
SMV-Tafelwoche
16. Okt to 20. Okt SMV - Schülerrat (0.01)
19. Okt 11:15 12:00 |
SMV-Tafelwoche
16. Okt to 20. Okt | 21 | 22 |
BOGY (Jgst. 10)
23. Okt to 27. Okt Studienfahrten K2
23. Okt to 27. Okt A-Woche
23. Okt Elternabende IVK I und IVK II
23. Okt 19:00 21:00 |
BOGY (Jgst. 10)
23. Okt to 27. Okt Studienfahrten K2
23. Okt to 27. Okt |
BOGY (Jgst. 10)
23. Okt to 27. Okt Studienfahrten K2
23. Okt to 27. Okt |
BOGY (Jgst. 10)
23. Okt to 27. Okt Studienfahrten K2
23. Okt to 27. Okt Methodentage 5-9
26. Okt to 27. Okt K1 -Studieninformation
26. Okt |
BOGY (Jgst. 10)
23. Okt to 27. Okt Studienfahrten K2
23. Okt to 27. Okt Methodentage 5-9
26. Okt to 27. Okt K1 - Klausuren
27. Okt | 28 | 29 |
Herbstferien
30. Okt to 3. Nov |
Herbstferien
30. Okt to 3. Nov |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Herbstferien
30. Okt to 3. Nov |
Herbstferien
30. Okt to 3. Nov |
Herbstferien
30. Okt to 3. Nov | 4 | 5 |
||
B-Woche
6. Nov Entf. - K2 Besuch Holocaustüberlebenden H. Schachter
6. Nov 9:30 11:00 10cd Besuch franz. Filmtage
6. Nov 17:30 18:30 Vernissage Intern. Friedensplakatwettbewerb "Mut zum Träumen"
6. Nov 19:00 20:00 |
SMV-Ausfahrt
7. Nov to 9. Nov 2. KSE - Sitzung
7. Nov 19:00 21:00 |
SMV-Ausfahrt
7. Nov to 9. Nov Sicher zur Schule mit Bus und Bahn für Klasse 5
8. Nov Klassen 8 (Kun/Mut) Besuch französische Filmtagen
8. Nov 10:00 12:30 Qualiteam 1. Sitzung
8. Nov 18:00 19:30 |
SMV-Ausfahrt
7. Nov to 9. Nov | 10 | 11 | 12 |
A-Woche
13. Nov | 14 | 15 |
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
16. Nov 9:10 9:25 |
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
17. Nov 9:10 9:25 | 18 | 19 |
B-Woche
20. Nov Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
20. Nov 9:10 9:25 |
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
21. Nov 9:10 9:25 Elternbeiratssitzung (R. 1.34/1.35)
21. Nov 20:00 22:00 |
Studieninformationstag K1
22. Nov Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
22. Nov 9:10 9:25 |
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
23. Nov 9:10 9:25 |
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
24. Nov 9:10 9:25 | 25 | 26 |
A-Woche
27. Nov Wahl Jugendgemeinderat
27. Nov 7:40 11:00 Studien-Berufsberatung (Fr. Volz, AA)
27. Nov 8:00 12:00 Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
27. Nov 9:10 9:25 |
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
28. Nov 9:10 9:25 |
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
29. Nov 9:10 9:25 |
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
30. Nov 9:10 9:25 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
1. Dez 9:10 9:25 SMV - Weihnachtsmarkt
1. Dez 16:00 19:00 | 2 | 3 |
||||
B-Woche
4. Dez Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
4. Dez 9:10 9:25 |
Studien-Berufsberatung (Fr. Volz, AA)
5. Dez 8:00 12:00 Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
5. Dez 9:10 9:25 |
Prävention Jgst. 5, 6 und 7 - SpardaSurfSafe
6. Dez Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
6. Dez 9:10 9:25 |
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
7. Dez 9:10 9:25 Elternsprechtag
7. Dez 16:30 20:00 |
Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
8. Dez 9:10 9:25 | 9 | 10 |
SMV - Tafel Spendenwoche
11. Dez to 15. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Quimper
11. Dez to 18. Dez A-Woche
11. Dez Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
11. Dez 9:10 9:25 |
SMV - Tafel Spendenwoche
11. Dez to 15. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Quimper
11. Dez to 18. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Aix-en-Provence
12. Dez to 19. Dez Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
12. Dez 9:10 9:25 |
SMV - Tafel Spendenwoche
11. Dez to 15. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Quimper
11. Dez to 18. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Aix-en-Provence
12. Dez to 19. Dez Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
13. Dez 9:10 9:25 |
SMV - Tafel Spendenwoche
11. Dez to 15. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Quimper
11. Dez to 18. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Aix-en-Provence
12. Dez to 19. Dez Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
14. Dez 9:10 9:25 |
SMV - Tafel Spendenwoche
11. Dez to 15. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Quimper
11. Dez to 18. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Aix-en-Provence
12. Dez to 19. Dez Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
15. Dez 9:10 9:25 SMV U-Disko
15. Dez 17:00 21:00 |
Frankreichaustausch - Besuch aus Quimper
11. Dez to 18. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Aix-en-Provence
12. Dez to 19. Dez |
Frankreichaustausch - Besuch aus Quimper
11. Dez to 18. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Aix-en-Provence
12. Dez to 19. Dez |
Frankreichaustausch - Besuch aus Quimper
11. Dez to 18. Dez Frankreichaustausch - Besuch aus Aix-en-Provence
12. Dez to 19. Dez B-Woche
18. Dez Studien-Berufsberatung (Fr. Volz, AA)
18. Dez 8:00 12:00 Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
18. Dez 9:10 9:25 |
Frankreichaustausch - Besuch aus Aix-en-Provence
12. Dez to 19. Dez Advents-Vorlesen Weihnachtskrimi
19. Dez 9:10 9:25 |
Kein Nachmittagsunterricht
20. Dez Letzter Tag vor den Weihnachtsferien: Sonderprogramm
20. Dez Schulgottesdienst oder Unterricht nach Plan
20. Dez 7:40 9:10 Jgst. 9-K2: Feier im Foyer
20. Dez 9:30 10:15 Jgst. 5-8: KL/KL'-Stunde
20. Dez 9:30 10:15 Jgst. 5-8: Feier im Foyer
20. Dez 10:15 11:00 Jgst 9-K2: KL/KL'-Stunde
20. Dez 10:15 11:00 Beginn der Weihnachtsferien
20. Dez 11:00 |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan |
Weihnachtsferien
21. Dez to 5. Jan | 6 | 7 |
A-Woche
8. Jan |
EB-Sitzung (R. 1.34)
9. Jan 20:00 22:00 |
Radtraining 6a und 6c
10. Jan 13:30 15:00 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Woyzeck-Aufführung am Carlo K1 und K2
11. Jan 11:00 12:45 1. Schulkonferenz
11. Jan 19:00 20:30 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb B-Woche
15. Jan |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Radtraining 6b und IVK
17. Jan 13:30 15:00 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb 3. KSE Sitzung
18. Jan 19:00 21:00 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb A-Woche
22. Jan |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Allgemeine Info zur Kurswahl 10a, 10c;
23. Jan 13:45 14:15 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Radtraining 6d und IVK
24. Jan 13:30 15:00 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Allgemeine Info zur Kurswahl 10b, 10d,
25. Jan 12:45 13:30 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb B-Woche
29. Jan DELF-Übergabe
29. Jan 9:10 9:30 SMV Schülerrat
29. Jan 9:30 10:15 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Carlo für Vielfalt
31. Jan 11:00 11:15 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Frankreichaustausch - CSG in Quimper oder Aix-en-Provence)
1. Feb to 8. Feb Carlo isst
1. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Frankreichaustausch - CSG in Quimper oder Aix-en-Provence)
1. Feb to 8. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Frankreichaustausch - CSG in Quimper oder Aix-en-Provence)
1. Feb to 8. Feb Reise ins Reich der russischen Schrift
3. Feb 10:00 13:00 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Frankreichaustausch - CSG in Quimper oder Aix-en-Provence)
1. Feb to 8. Feb |
|||
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Frankreichaustausch - CSG in Quimper oder Aix-en-Provence)
1. Feb to 8. Feb K2 - Beginn 4. Schulhalbjahr
5. Feb K2 - Frist Wahl Mü. Prüfungsfächer
5. Feb Beginn 2. Halbjahr
5. Feb A-Woche
5. Feb Klasse 10: Infoveranstaltung Kursstufe
5. Feb 11:00 16:00 Klasse 10: Elternabend zur Kursstufe
5. Feb 19:00 20:00 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Frankreichaustausch - CSG in Quimper oder Aix-en-Provence)
1. Feb to 8. Feb SMV Ski-Ausfahrt Einlagerung
6. Feb 19:00 19:30 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Frankreichaustausch - CSG in Quimper oder Aix-en-Provence)
1. Feb to 8. Feb SMV Skiausfahrt Jgst 8/9
7. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Frankreichaustausch - CSG in Quimper oder Aix-en-Provence)
1. Feb to 8. Feb Offener Abend
8. Feb 17:30 20:00 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Ausgabe Halbjahresinformationen
9. Feb Gedenkstättenfahrt K1/9er
9. Feb "Carlo putzt sich raus"
9. Feb 11:00 13:00 Garten AG (Auftakttreffen 2024)
9. Feb 12:50 |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Faschingsferien
12. Feb to 16. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Faschingsferien
12. Feb to 16. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Faschingsferien
12. Feb to 16. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Faschingsferien
12. Feb to 16. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb Faschingsferien
12. Feb to 16. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb SMV - Tafel Spendenwoche
19. Feb to 23. Feb B-Woche
19. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb SMV - Tafel Spendenwoche
19. Feb to 23. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb SMV - Tafel Spendenwoche
19. Feb to 23. Feb Umwelt AG - Müllsammelaktion
21. Feb to 28. Feb Klasse 10: Frist Vorwahl Kursstufe
21. Feb |
Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen
11. Jan to 22. Feb SMV - Tafel Spendenwoche
19. Feb to 23. Feb Umwelt AG - Müllsammelaktion
21. Feb to 28. Feb |
SMV - Tafel Spendenwoche
19. Feb to 23. Feb Umwelt AG - Müllsammelaktion
21. Feb to 28. Feb |
Umwelt AG - Müllsammelaktion
21. Feb to 28. Feb |
Umwelt AG - Müllsammelaktion
21. Feb to 28. Feb |
Umwelt AG - Müllsammelaktion
21. Feb to 28. Feb A-Woche
26. Feb |
Umwelt AG - Müllsammelaktion
21. Feb to 28. Feb |
Umwelt AG - Müllsammelaktion
21. Feb to 28. Feb Jgst 10 - Besuch Europäisches Parlament
28. Feb |
K2 Kommunikationsprüfungen Englisch
29. Feb to 1. Mrz |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
K2 Kommunikationsprüfungen Englisch
29. Feb to 1. Mrz | 2 | 3 |
||||
Optionale Tage zur Schulanmeldung
4. Mrz to 5. Mrz B-Woche
4. Mrz |
Optionale Tage zur Schulanmeldung
4. Mrz to 5. Mrz K2 Kommunikationsprüfungen Spanisch (WG)
5. Mrz |
Schulanmeldung Klasse 5
6. Mrz 8:00 12:00 Schulanmeldung Klasse 5
6. Mrz 14:00 17:00 |
Schulanmeldung Klasse 5
7. Mrz 8:00 12:00 Schulanmeldung Klasse 5
7. Mrz 14:00 17:00 | 8 | 9 | 10 |
Erasmus Schüleraustausch in Navàs bzw. Ibiza
11. Mrz to 15. Mrz BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz A-Woche
11. Mrz |
Erasmus Schüleraustausch in Navàs bzw. Ibiza
11. Mrz to 15. Mrz BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz Einzelberatung Arbeitsagentur - (Frau Volz)
12. Mrz 6. Stunde kein Unterricht - Ganztag/Nachmittagsunterricht findet statt
12. Mrz 12:00 12:45 Eltern Klasse 5: Sprachwahl-Info F/L
12. Mrz 18:00 19:00 Eltern Klasse 7: Info Profilwahl NwT, Spanisch, Russisch
12. Mrz 19:30 20:30 |
Erasmus Schüleraustausch in Navàs bzw. Ibiza
11. Mrz to 15. Mrz BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz |
Erasmus Schüleraustausch in Navàs bzw. Ibiza
11. Mrz to 15. Mrz BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz DELF scolaire B1 (Jgst. 10)
14. Mrz |
Erasmus Schüleraustausch in Navàs bzw. Ibiza
11. Mrz to 15. Mrz BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz |
BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz |
BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz |
BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz Abitur: LuT Fachprakt. Teil
18. Mrz to 22. Mrz B-Woche
18. Mrz Qualiteam
18. Mrz 18:30 20:30 |
BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz Abitur: LuT Fachprakt. Teil
18. Mrz to 22. Mrz Abgabe Sprach- und Profilwahl (Klasse 5 und 7)
19. Mrz LF D Theaterbesuch LTT "Woyzeck"
19. Mrz 9:30 12:45 BNE-Team
19. Mrz 15:15 17:00 |
BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz Abitur: LuT Fachprakt. Teil
18. Mrz to 22. Mrz |
BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz Abitur: LuT Fachprakt. Teil
18. Mrz to 22. Mrz Sozialkompetenztage (5-10)
21. Mrz to 22. Mrz K1/K2: Klausuren
21. Mrz to 22. Mrz |
BO: Praktikumswochen Baden-Württemberg - Tagespraktika
11. Mrz to 22. Mrz Abitur: LuT Fachprakt. Teil
18. Mrz to 22. Mrz Sozialkompetenztage (5-10)
21. Mrz to 22. Mrz K1/K2: Klausuren
21. Mrz to 22. Mrz | 23 | 24 |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr |
Osterferien
25. Mrz to 5. Apr | 6 | 7 |
A-Woche
8. Apr K2: Abitur-Verpflichtung
8. Apr 12:45 14:00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
B-Woche
15. Apr Abiinfo Ersatz
15. Apr 12:45 13:15 K1 - Vortrag Combatants for Peace (Nahostkonflikt)
"The program in general is a lecture by both speakers, about the Middle East conflict, the Combatants movement and the personal life of the Israeli and the Palestinian speaker, followed by a Q&A session." 15. Apr 15:10 16:404.KSE
15. Apr 19:00 21:00 | 16 | 17 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai Bio - Bio bili Abitur
18. Apr 9:00 13:30 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai SMV U-Disco
19. Apr 17:00 21:00 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai SMV - Tafel Spendenwoche
22. Apr to 26. Apr A-Woche
22. Apr Französisch Abitur
22. Apr 9:00 13:30 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai SMV - Tafel Spendenwoche
22. Apr to 26. Apr Abitur BK, Sport,
23. Apr 9:00 13:00 Abitur Wirtschaft
23. Apr 9:00 13:30 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai SMV - Tafel Spendenwoche
22. Apr to 26. Apr Abitur Spanisch (WG)
24. Apr 9:00 13:30 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai SMV - Tafel Spendenwoche
22. Apr to 26. Apr Abitur Deutsch
25. Apr 9:00 14:15 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai SMV - Tafel Spendenwoche
22. Apr to 26. Apr Abitur Physik
26. Apr 9:00 13:00 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai Sprachreise Madrid Jgst. 10
28. Apr to 4. Mai |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai Sprachreise Madrid Jgst. 10
28. Apr to 4. Mai Beginn Wahl Projekttage
29. Apr B-Woche
29. Apr Abitur Chemie
29. Apr 9:00 13:30 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai Sprachreise Madrid Jgst. 10
28. Apr to 4. Mai Nachtermin DELF scolaire B1 (Jgst 10)
30. Apr Online Vortrag für Eltern: Selbstregulation kann man lernen!" Wie können wir Kinder stark und fit für das Leben machen?
Anmeldung unter "info@elternstiftung.de" 30. Apr 16:00 19:00 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai Sprachreise Madrid Jgst. 10
28. Apr to 4. Mai Feiertag
1. Mai |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai Sprachreise Madrid Jgst. 10
28. Apr to 4. Mai Abitur Latein (UG)
2. Mai 9:00 11:30 Abitur Latein
2. Mai 12:00 14:30 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai Sprachreise Madrid Jgst. 10
28. Apr to 4. Mai Abitur Englisch
3. Mai 9:00 13:30 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai Sprachreise Madrid Jgst. 10
28. Apr to 4. Mai |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai |
||
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai A-Woche
6. Mai Entfällt: Qualiteam
6. Mai 18:30 20:30 2. Elternbeiratssitzung
6. Mai 19:30 21:30 |
Abitur: Schriftliche Prüfungen
18. Apr to 7. Mai Austausch: Estnische SuS am Carlo
7. Mai to 14. Mai Abitur Mathematik
7. Mai 9:00 14:00 |
Austausch: Estnische SuS am Carlo
7. Mai to 14. Mai K2: Wiederbeginn Unterricht
8. Mai Ende Wahl Projekttage
8. Mai |
Austausch: Estnische SuS am Carlo
7. Mai to 14. Mai Feiertag
9. Mai |
Austausch: Estnische SuS am Carlo
7. Mai to 14. Mai UNTERRICHT (kein Brückentag)
10. Mai Spendenlauf (Jgst. 5 und 6)
10. Mai 9:30 12:45 |
Austausch: Estnische SuS am Carlo
7. Mai to 14. Mai |
Austausch: Estnische SuS am Carlo
7. Mai to 14. Mai |
Austausch: Estnische SuS am Carlo
7. Mai to 14. Mai Erasmus Schüleraustausch am Carlo
13. Mai to 17. Mai Klasse 10: Abgabe Endwahl Kursstufe
13. Mai B-Woche
13. Mai |
Austausch: Estnische SuS am Carlo
7. Mai to 14. Mai Erasmus Schüleraustausch am Carlo
13. Mai to 17. Mai |
Erasmus Schüleraustausch am Carlo
13. Mai to 17. Mai |
Erasmus Schüleraustausch am Carlo
13. Mai to 17. Mai |
Erasmus Schüleraustausch am Carlo
13. Mai to 17. Mai 3. Carlo Basketballtunier
17. Mai 13:15 16:30 | 18 | 19 |
Feiertag
20. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Pfingstferien
21. Mai to 31. Mai |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
Jugendgemeinderat - Erstwähler*innenkampagne
3. Jun A-Woche
3. Jun |
Carlo radelt...(Stadtradeln Tübingen)
4. Jun to 24. Jun |
Carlo radelt...(Stadtradeln Tübingen)
4. Jun to 24. Jun Unterstufen Theater AG
5. Jun 18:00 19:30 |
Carlo radelt...(Stadtradeln Tübingen)
4. Jun to 24. Jun |
Carlo radelt...(Stadtradeln Tübingen)
4. Jun to 24. Jun Exkursion K1 geo4
7. Jun 13:00 19:00 Unterstufen Theater AG
7. Jun 18:00 19:30 |
Carlo radelt...(Stadtradeln Tübingen)
4. Jun to 24. Jun |
Carlo radelt...(Stadtradeln Tübingen)
